Зима 2013/2014

Зимний кубок «Барвиха — 2014». Этап №8

Дистанция   —   10 км    ( 3 круга по 3,2 км — обновый  круг )                  
     Стиль  —     свободный    Т   —    + 5С  
  Участники старше 40 лет  
Место            Ф.И. Результат Очки
1 Есипова Т. 29м.27с.    ( 9.34 + 9.52 + 10.01 ) 40
2 Апсаликов А. 31м.17с.   ( 9.55 + 10.30 + 10.52 ) 36
3 Рыбаков А. 32м.58с.   (10.21 + 11.05 + 11.32 ) 33
4 Маслова Г. 36м.58с.   (12.00 + 12.22 + 12.36 ) 31
5 Бородин А. 37м.30с.   (12.07 + 12.34 + 12.49 ) 29
6 Ковалев В 37м.39с.   (11.58 + 12.41 +13.00 ) 27
7 Есипов  С. 38м.58с.   (12.20 + 13.02 + 13.22 ) 25
8 Сазанов В. 42м.47с.  ( 13.20 + 14.26 + 15.01 ) 24
Дистанция   — 1 круг ( 3,2км)    
9 Волков Н. 12м.11с. 13
10 Лаврухин А. 15м.47с. 12
11 Майоров Ю. 19м.23с. 11
12 Маланичев В. 22м.12с. 10
  Дистанция 10 км.    
1 Комлов А. 26м.26с.    ( 8.48 + 8.43 + 8.55 )  
2 Маслова И. 33м.01с.    ( 10.35 + 11.02 + 11.24 )  
3 Зарецкий 37м.44с.    ( 12.24 + 12.40 + 12.40 )  

Зимний кубок «Барвиха — 2014». Этап №7

Дистанция   —   11 км    ( 3 круга по 3,6 км- новый  круг )                  
     Стиль  —     свободный    Т   —    — 3С  
  Участники старше 40 лет  
Место            Ф.И. Результат Очки
1 Есипова Т. 28м.03с.    (9.18 + 9.19 + 9.26 ) 40
2 Рыбаков А. 31м.26с.   (10.23 + 10.38 + 10.25 ) 36
2 Апсаликов А. 31м.54с.   (10.24 + 10.46 + 10.44 ) 33
4 Маслова Г. 36м.22с.   (12.01 + 12.11 + 12.44 ) 31
5 Бородин А. 39м.30с.   (12.39 + 13.05 + 13.46 ) 29
6 Волков Н. 39м.38с.   (13.05 + 13.14 +13.19 ) 27
       
Дистанция   — 3 круга (равнинных )  
7 Волченкова Л. 12м.34с. 13
8 Стешин В. 13м.17с. 12
9 Маланичев В. 15м.58с. 11
  Участники до 40лет    
1 Рыженков А. 31м.10с.    ( 10.32 + 10.47 + 10.51 ) 20
2 Константинов В. 32м.57с.    ( 11.02 + 11.00 + 10.55 ) 17

Зимний кубок «Барвиха — 2014». Этап №6

 

Этап № 6       
Дата  16.02.2014г      
Дистанция  10км        Стиль    — свободный  
Т   —  +2С        
Участники  свыше 40 лет Кол-во очков
1 Есипова Т. 28м.55с. ( 14.15  +  14.40 ) 40
2 Рыбаков В. 32м.40с. ( 15.57  +  16.43 ) 36
3 Ковалев В. 37м.40с. ( 18.38  + 19.02 ) 33
4 Бородин А. 38м.40с. ( 18.53  + 19.47 ) 31
5 Волков Н. 41м.23с. ( 20.00  + 21.23 ) 29
6 Сазанов В. 41м.40с. ( 19.58  + 21.42 ) 27
7 Есипов С. 42м.00с. ( 20.09  + 21.51 ) 25
8 Меренков С. 42м.15с. ( 19.57  + 22.18 ) 24
  Дистанция   — 6 кругов    (равнинных )  
9 Мартынов А. 25м.45с   13
10 Лаврухин А. 27м25с.   12
11 Стешин В. 28м50с.   11
12 Волченкова Л. 29м.35с.   10
13 Подчерняев В. 30м.17с.   9
14 Майоров Ю. 34м.30с.   8
15 Чижов Б. 51м.15с.   7
Дистанция  10км     Участники до 40 лет     
1 Волков П. 31м.57с. (15.38  + 16.19 ) 20
2 Вансович А. 32м.31с. ( 16.07 + 16.24 ) 17
3 Рыжанков А. 33м.07с. ( 16.10 + 16.57 ) 12
4 Зарецкий 38м.05с. ( 18.45 + 19.20 ) в/к

Зимний кубок «Барвиха — 2014». Этап №5

Дата   — 02.02.2014г.      
Дистанция  —  10 км     Стиль  —  классический    
Т —   — 13С        
  Участинки свыше 40 лет   Кол-во  очков
1 Апсаликов В 32м.41с ( 16,45 + 15,56 ) 40
2 Рыбаков А. 33м.59с. ( 16,41 + 17,18 ) 36
3 Маслова Г. 37м.44с. ( 19,00 + 18,44 ) 33
4 Ковалев В. 38м.23с. ( 18,55 + 19,28 ) 31
5 Бородин А. 39м.56с. ( 20,00 + 19,56 ) 29
6 Сазанов В. 41м.19с. ( 20,25 + 20,54 ) 27
7 Меренков С. 43м,58с. ( 21,35 + 22,23 ) 25
8 Волков Н. 1 круг    20м.50с. 5

 

Дистанция  —  10 км      5 кругов  ( малый круг )

 
         
9 Мартынов А. 21м.50с.   13
10 Подчерняев В. 24м.55с.   12
11 Лаврухин А. 25м.10с.   11
12 Волченкова Л. 25м.30с.   10
13 Стешин В. 26м.20с.   9
14 Майоров Ю. 27м.00с.   8
15 Маланичев В. 34м.16с.   7
16 Чижов Б. 36м.35с.   6
         
Дистанция 10 км       Участники до 40 лет    
1 Рыжанков А. 37м.16с. ( 19,07 + 18,09 ) 20
2 Волков П. 33м.56с. ( 16,31 + 17,22 ) 17
3 Вансович А. 34м.36с. ( 17,00 + 17,36 ) 14
4 Шинкаркин А. 46м.33с. ( 24,52 + 21,41 ) 12

Зимний кубок » Барвиха — 2014 » Этап №4

Дистанция     5км                    
Стиль  —     классический    Т    — 13С
Место Ф.И. Результат Очки
1 Апсаликов А. 17м.17с. 40
2 Рыбаков А. 17м.40с. 36
3 Маслова Г. 19м.12с. 33
4 Ковалев В. 19м.55с. 31
5 Бородин А. 21м.22с. 29
6 Лаврухин А. 26м.22с. 27
Дистанция  2 круга по 1,7км    
7 Мартынов А. 9м.02с. 13
8 Стешин В. 10м.30с. 12
9 Майоров Ю. 11м.21с. 11
10 Подчерняев В. 11м27с. 10
11 Волченкова Л. 12м.37с. 9
12 Чижов Б. 14м.05с 8
  Участники до 40лет    
1 Волков П. 17м.51с. 20
2 Вансович А. 18м23с. 17
3 Рыженков А. 20м34с. 14
4 Шинкаркин А. 22м.56с. 12

Зимний кубок » Барвиха — 2014 » Этап №3

Этап № 3      
Дата  — 09.01.14    
Дистанция  —    4,5 км       ( 2 круга — левая половина трассы )
Стиль  — свободный             Т — +3С  
Ветераны старше 40 лет   Кол-во очков
1 Есипова Т. 14м.41с.   ( 7,27 + 7,14 ) 40
2 Апсаликов В. 15м.31с.   ( 7,40 + 7,51 ) 36
3 Рыбаков В. 16м.03с.   ( 7,55 + 8,08 ) 33
4 Маслова Г. 18м.17с.   ( 9,08 + 9,09 ) 31
5 Ковалев В. 19м.23с.   ( 9,31 + 9,52 ) 29
6 Сазанов В. 20м.34с.   ( 10,04 + 10,30 ) 27
Дистанция  -2,2 км ( 1 круг — левая половина трассы )  
7 Лаврухин А. 11м.41с. 13
8 Семченко Е. 11м.48с. 12
9 Подчерняев В. 14м.34с. 11
10 Майоров Ю. 13м.00с. 10
11 Маланичев В. 16м.49с. 9
Дистанция   2 круга ( равнинный)  
12 Стешин В. 11м.17с. 8
13 Чижов Б. 19м.20с. 7
Участники до 40 лет    
1 Маслов В. 20м.17с.    ( 6,47 + 6,51 + 6,39) 20
2 Гостев Е. 22м.27с.   ( 7,48 + 7,17 + 7,22 ) 17
3 Мосина К. 15м.13с.   ( 7,40 + 7,33 ) 14
4 Маслова И. 15м.28с.   ( 7,40 + 7,48 ) 12
5 Волков П. 15м.56с.   ( 7,49 + 8,07 ) 10
6 Куричева Е. 16м.13с.   ( 8,07 + 8,06 ) 8
7 Вансович А. 16м.27с.  ( 8,19 + 8,08 ) 7
8 Кулаева М. 16м.41с.   (8,26 + 8,13 ) 6
9 Шинкаркин А. 22м.11с.   (10,16 +11,55 ) 5

Зимний кубок » Барвиха — 2014 » Этап №2

Дата    29.12.2013г      
Дистанция — 5,2км     (2 круга х2,6 км правая и левая равнина)
Стиль  —   свободный   Т — + 1С  
  Ветераны старше 40лет   Очки
1 Есипова Т. 11м.11с. (  5,44 + 5,31 ) 40
2 Апсаликов А. 11м.46с. (  5,47 + 5,59 ) 36
3 Рыбаков А. 12м.38с. (  6,22 + 6,16 ) 33
4 Меренков С. 13м.38с. (  6,50 + 6,48 ) 31
5 Ковалев В. 13м.41с. ( 6,49 + 6,52  ) 29
6 Бородин А. 13м.54с. ( 6,58 + 6,56 ) 27
7 Маслова Г. 14м.08с. ( 7,00 + 7,08 ) 25
8 Сазанов В. 14м.09с. ( 6,48 + 7,21 ) 24
9 Волков Н. 14м.16с. ( 6,55 + 7,21 ) 23
10 Лаврухин А. 8м.10с. ( 1 круг  ) 13
11 Стешин В. 8м.45с.   12
12 Подчерняев В. 9м.52с.   11
13 Маланичев В. 10м.33с.   10
14 Чижов Б. 18м.15с.   9
         
  Участники до 40 лет    
1 Изместьев А. 10м.39с. ( 5,16 + 5,23 ) 20
2 Маслова И. 11м.31с. ( 5,42  + 5,49) 17
3 Волков П. 11м.54с. ( 5,51 + 6,03 ) 14
4 Вансович А. 12м.46с. ( 6,27 + 6,19 ) 12
5 Акопян  13м.53с. ( 6,37 + 7,16 ) 10
6 Шинкаркин А. 15м.29с. ( 7,25 + 8,04 ) 8

Зимний кубок » Барвиха — 2014 » Этап №1

22.12.2013г     Зимний кубок » Барвиха — 2014 «        Этап № 1  
Дистанция          — 4,5 км  ( 2 круга — левая половина трассы)  
Стиль            —  свободный                Т   + 1С    
  Участники свыше 40 лет   очки
1 Есипова Т. 15м.14с. ( 7,24 + 7,50 ) 40
2 Апсаликов А. 16м.59с. ( 8,12 + 8,47 ) 36
3 Рыбаков А. 17м.09с. ( 8,16 + 8,53 ) 33
4 Маслова Г. 17м.59с. ( 8,54 + 9,05 ) 31
5 Бородин А. 18м.12с. ( 9,03 + 9,09 ) 29
6 Ковалев В. 19м.36с. ( 9,33 + 10,03 ) 27
7 Есипов С. 19м.55с. ( 9,43 + 10,12 ) 25
8 Меренков С. 20м.23с. ( 9,40 + 10,43 ) 24
9 Сазанов В. 21м.15с. (10,13 + 11,02) 23
10 Волков Н. 22м.25с. (11,33 + 11,52) 22
11 Подчерняев В. 26м.38с. (13,00 + 13.38) 21
         
12 Лаврухин А. 10м.01с. ( 2 круга малых) 13
13 Стешин В. 10м.31с.   12
14 Маланичев В. 14м.22с.   11
15 Чижов Б. 19м.47с.   10
  Участники до 40 лет.      
1 Липилин А. 15м.41с ( 7,45 + 7,56 )  
2 Рыжанков А. 17м.49с. ( 7,51 + 8,58 )  
3 Волков П. 16м.27с. ( 8,19 + 8,08 )  
4 Вонсович А. 16м.30с. ( 8,07 + 8,23 )  
5 Шинкаркин А. 21м.37с. (10,21 + 11,16)  
6 Акопян А. 24м.36с. (12,11 + 12,25)