Дата 29.12.2013г | ||||
Дистанция — 5,2км (2 круга х2,6 км правая и левая равнина) | ||||
Стиль — свободный | Т — + 1С | |||
Ветераны старше 40лет | Очки | |||
1 | Есипова Т. | 11м.11с. | ( 5,44 + 5,31 ) | 40 |
2 | Апсаликов А. | 11м.46с. | ( 5,47 + 5,59 ) | 36 |
3 | Рыбаков А. | 12м.38с. | ( 6,22 + 6,16 ) | 33 |
4 | Меренков С. | 13м.38с. | ( 6,50 + 6,48 ) | 31 |
5 | Ковалев В. | 13м.41с. | ( 6,49 + 6,52 ) | 29 |
6 | Бородин А. | 13м.54с. | ( 6,58 + 6,56 ) | 27 |
7 | Маслова Г. | 14м.08с. | ( 7,00 + 7,08 ) | 25 |
8 | Сазанов В. | 14м.09с. | ( 6,48 + 7,21 ) | 24 |
9 | Волков Н. | 14м.16с. | ( 6,55 + 7,21 ) | 23 |
10 | Лаврухин А. | 8м.10с. | ( 1 круг ) | 13 |
11 | Стешин В. | 8м.45с. | 12 | |
12 | Подчерняев В. | 9м.52с. | 11 | |
13 | Маланичев В. | 10м.33с. | 10 | |
14 | Чижов Б. | 18м.15с. | 9 | |
Участники до 40 лет | ||||
1 | Изместьев А. | 10м.39с. | ( 5,16 + 5,23 ) | 20 |
2 | Маслова И. | 11м.31с. | ( 5,42 + 5,49) | 17 |
3 | Волков П. | 11м.54с. | ( 5,51 + 6,03 ) | 14 |
4 | Вансович А. | 12м.46с. | ( 6,27 + 6,19 ) | 12 |
5 | Акопян | 13м.53с. | ( 6,37 + 7,16 ) | 10 |
6 | Шинкаркин А. | 15м.29с. | ( 7,25 + 8,04 ) | 8 |
Кубок ветеранов спорта "Барвиха"
Коллектив спортсменов, входящих в Барвихинский Клуб ветеранов спорта, существует около 40 лет. Сложился он из лыжной секции, созданной мастером спорта Анатолием Васильевичем Щербаковым. В эту секцию входили сотрудники санатория «Барвиха», сельхозпредприятия Барвихи и автоколонны №5.Затем, 1975 году, был организован 1-ый Кубок Барвихи по лыжам зимой и по кроссу летом. В него вошли представители учреждений 4-го Главного управления ЦКБ, РМП «Медтехника», а также жители Барвихинского поселения и г. Одинцово.
Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?