Этап № 6 | ||||
Дата 16.02.2014г | ||||
Дистанция 10км Стиль — свободный | ||||
Т — +2С | ||||
Участники свыше 40 лет | Кол-во очков | |||
1 | Есипова Т. | 28м.55с. | ( 14.15 + 14.40 ) | 40 |
2 | Рыбаков В. | 32м.40с. | ( 15.57 + 16.43 ) | 36 |
3 | Ковалев В. | 37м.40с. | ( 18.38 + 19.02 ) | 33 |
4 | Бородин А. | 38м.40с. | ( 18.53 + 19.47 ) | 31 |
5 | Волков Н. | 41м.23с. | ( 20.00 + 21.23 ) | 29 |
6 | Сазанов В. | 41м.40с. | ( 19.58 + 21.42 ) | 27 |
7 | Есипов С. | 42м.00с. | ( 20.09 + 21.51 ) | 25 |
8 | Меренков С. | 42м.15с. | ( 19.57 + 22.18 ) | 24 |
Дистанция — 6 кругов (равнинных ) | ||||
9 | Мартынов А. | 25м.45с | 13 | |
10 | Лаврухин А. | 27м25с. | 12 | |
11 | Стешин В. | 28м50с. | 11 | |
12 | Волченкова Л. | 29м.35с. | 10 | |
13 | Подчерняев В. | 30м.17с. | 9 | |
14 | Майоров Ю. | 34м.30с. | 8 | |
15 | Чижов Б. | 51м.15с. | 7 | |
Дистанция 10км Участники до 40 лет | ||||
1 | Волков П. | 31м.57с. | (15.38 + 16.19 ) | 20 |
2 | Вансович А. | 32м.31с. | ( 16.07 + 16.24 ) | 17 |
3 | Рыжанков А. | 33м.07с. | ( 16.10 + 16.57 ) | 12 |
4 | Зарецкий | 38м.05с. | ( 18.45 + 19.20 ) | в/к |
This was such an interesting read! I chuckled a few times. For more laughs and insights, visit: DISCOVER HERE. Anyone else have thoughts on this?