В преддверии нового 2019 года наша дружная команда практически в полном составе приняла участие в 50-я юбилейной «Манжосовской гонке», которая традиционно проводится в в «Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха». Победу в своей возрастной группе одержала бессменный лидер клуба ветеранов Барвихи, многократная чемпионка мира среди любителей Татьяна Есипова. Также отличных результатов добились и другие представители нашего клуба. Поздравляем с успешным выступлением всех, кто вышел на лыжню и пересек финишную черту в этот волшебный праздничный день!
Ж57и ст, 6.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Есипова Татьяна Барвиха МС 485 1955 00:19:19,66 1
2 Загидулина Рауфа СШ №93 «На Можайке» 482 1957 00:21:06,00 2
3 Королева Вера Лесная Троицк 488 1948 00:23:48,74 3
11 Турсунова Жанна Одинцово 494 1957 00:50:01,54 11
М48-57, 6.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Минжак Олег Лично 1656 1954 00:18:17,41 1
2 Шабурин Сергей Клуб Манжосов 1683 1954 00:18:18,20 2
3 Кузякин Александр Лесная Троицк 1648 1955 00:18:20,02 3
14 Рыжанков Алексей Барвиха 1639 1983 00:22:25,41 14
16 Мартынов Александр Барвиха 1652 1952 00:22:39,05 16
31 Рыбаков Александр Барвиха 1667 1951 00:25:53,09 31
32 Толкалин Юрий Барвиха 1672 1957 00:27:09,09 32
33 Ковалев Виталий Барвиха 1645 1954 00:27:37,08 33
37 Бородин Александр Барвиха 1628 1950 00:28:44,82 37
М47и ст, 6.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Суровягин Юрий Спартак МС 181 1947 00:21:20,50 1
2 Гущин Валерий Лично 159 1941 00:21:59,08 2
3 Шапенко Николай Лично 187 1947 00:22:13,06 3
9 Зарецкий Александр Клуб Манжосов 162 1947 00:25:47,00 9
М47и ст, 6.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Суровягин Юрий Спартак МС 181 1947 00:21:20,50 1
2 Гущин Валерий Лично 159 1941 00:21:59,08 2
3 Шапенко Николай Лично 187 1947 00:22:13,06 3
33 Андрейченко Александр Лично 152 1931 00:48:50,15 33
34 Харламов Иван Лично 185 1930 00:49:50,14 34
Фотографии Никитина Константина можно посмотреть и скачать, пройдя по ссылке: