Дата: 01 марта 2020 года
Время старта: 11-00 часов
Дистанция (лыжная трасса в Рождественно): 8 км (4 круга по 2 км)
Стиль: свободный
Старт: раздельный
t воздуха: 0° С
№ п.п. ФИО год рождения 1 круг 2 круг 3 круг 4 круг результат место
- Федюнин Юрий 1968 6.20 6.06 6.13 6.24 25.03 1
- Есипова Татьяна 1955 6.33 6.25 6.21 6.19 25.38 2
- Севастьянова Татьяна 1973 6.29 6.28 6.30 6.22 25.49 3
- Рыжанков Алексей 1983 6.24 6.32 6.40 6.48 26.24 4
- Апсаликов Александр 1951 6.50 7.04 6.56 6.55 27.45 5
- Хорошев Андрей 1959 6.44 6.56 7.09 7.02 27.51 6
- Воронов Игорь 1959 7.05 7.24 7.07 6.57 28.33 7
- Воронов Олег 1959 7.05 7.14 7.15 7.06 28.40 8
- Рыбаков Александр 1951 7.38 8.01 7.59 8.38 32.15 9
- Пеунков Сергей 1956 8.09 8.18 8.34 8.27 33.28 10
- Мартынов Александр 1952 8.12 8.19 8.29 8.44 33.44 11
- Кеба Анатолий 1955 8.03 8.54 10.08 9.08 36.13 12
- Гулин Алексей 1976 8.08 8.41 9.48 10.09 36.46 13
- Есипов Сергей 1952 9.09 9.58 10.46 —
КРУГ (2 км) - Толкалин Юрий 1957 8.11 9.19
- Бородин Александр 1950 9.14 9.41
- Корнев Сергей 1962 10.21 11.32
- Ковалев Виталий 1954 9.16
- Семченко Евгений 1942 10.59
- Лаврухин Александр 1951 17.28
КРУГ им.ЧИЖОВА Б.В. - Чижов Борис 1933 6 кругов 32.00
Гл.Судья: Букарев Александр Иванович Гл. Секретарь : Карпеев Сергей