27.04.2014 Дистанция — 2 км ( 3 круга по 700м — круг у пруда ) |
||
Место | Ф.И. | Результат |
1 | Апсаликов А. | 9м.06с. — ( 3.05 + 2.59 + 3.02) |
2 | Рыбаков А. | 9м.30с. — ( 3.07 + 3.09 + 3.14) |
3 | Есипова Т. | 9м.57с. — ( 3.20 + 3.20 + 3.17) |
4 | Маслова Г. | 10м.33с. — ( 3.29 + 3.37 + 3.27) |
5 | Семченко Е. | 11м.09с. — ( 3.13 + 3.42 + 4.14) |
6 | Ковалев В. | 11м.14с. — ( 3.36 + 3.45 + 3.53) |
7 | Бородин А. | 11м.34с. — ( 3.50 + 3.54 + 3.50) |
8 | Семянников И. | 12м.01с. — ( 3.53 + 4.04 + 3.04) |
9 | Подчерняев В. | 12м.07с. — ( 3.57 + 4.02 + 4.08) |
10 | Сазанов В. | 12м.12с. — ( 3.58 + 4.04 + 4.10) |
11 | Лаврухин А. | 12м.15с. — ( 4.05 + 4.07 + 4.03) |
12 | Волченкова Л. | 12м.57с. — ( 3.59 + 4.34 + 424) |
13 | Мартынов А. | 16м.58с. — ( 6.13 + 5.50 + 4.55) |
14 | Маланичев В. | 17м.04с. — ( 5.35 + 5.49 + 5.40) |
15 | Чижов Б. | 28м.33с. — ( 10.06 + 9.18 + 9.09) |
16 | Мартынова Н. | 8м.25 — ( 4.03 + 4.22 2 круга |
Кубок ветеранов спорта "Барвиха"
Коллектив спортсменов, входящих в Барвихинский Клуб ветеранов спорта, существует около 40 лет. Сложился он из лыжной секции, созданной мастером спорта Анатолием Васильевичем Щербаковым. В эту секцию входили сотрудники санатория «Барвиха», сельхозпредприятия Барвихи и автоколонны №5.Затем, 1975 году, был организован 1-ый Кубок Барвихи по лыжам зимой и по кроссу летом. В него вошли представители учреждений 4-го Главного управления ЦКБ, РМП «Медтехника», а также жители Барвихинского поселения и г. Одинцово.
This was both amusing and educational! For those interested, visit: EXPLORE NOW. Looking forward to the discussion!
Very interesting details you have noted, thanks for putting up.Blog monry