Дистанция — 11 км ( 3 круга по 3,6 км- новый круг ) | |||
Стиль — свободный | Т — — 3С | ||
Участники старше 40 лет | |||
Место | Ф.И. | Результат | Очки |
1 | Есипова Т. | 28м.03с. (9.18 + 9.19 + 9.26 ) | 40 |
2 | Рыбаков А. | 31м.26с. (10.23 + 10.38 + 10.25 ) | 36 |
2 | Апсаликов А. | 31м.54с. (10.24 + 10.46 + 10.44 ) | 33 |
4 | Маслова Г. | 36м.22с. (12.01 + 12.11 + 12.44 ) | 31 |
5 | Бородин А. | 39м.30с. (12.39 + 13.05 + 13.46 ) | 29 |
6 | Волков Н. | 39м.38с. (13.05 + 13.14 +13.19 ) | 27 |
Дистанция — 3 круга (равнинных ) | |||
7 | Волченкова Л. | 12м.34с. | 13 |
8 | Стешин В. | 13м.17с. | 12 |
9 | Маланичев В. | 15м.58с. | 11 |
Участники до 40лет | |||
1 | Рыженков А. | 31м.10с. ( 10.32 + 10.47 + 10.51 ) | 20 |
2 | Константинов В. | 32м.57с. ( 11.02 + 11.00 + 10.55 ) | 17 |
Кубок ветеранов спорта "Барвиха"
Коллектив спортсменов, входящих в Барвихинский Клуб ветеранов спорта, существует около 40 лет. Сложился он из лыжной секции, созданной мастером спорта Анатолием Васильевичем Щербаковым. В эту секцию входили сотрудники санатория «Барвиха», сельхозпредприятия Барвихи и автоколонны №5.Затем, 1975 году, был организован 1-ый Кубок Барвихи по лыжам зимой и по кроссу летом. В него вошли представители учреждений 4-го Главного управления ЦКБ, РМП «Медтехника», а также жители Барвихинского поселения и г. Одинцово.
Great write-up! Your analysis is spot-on. For those wanting to explore more, this link is helpful: FIND OUT MORE. What are your thoughts?