Этап № 3 | |||
Дата — 09.01.14 | |||
Дистанция — 4,5 км ( 2 круга — левая половина трассы ) | |||
Стиль — свободный Т — +3С | |||
Ветераны старше 40 лет | Кол-во очков | ||
1 | Есипова Т. | 14м.41с. ( 7,27 + 7,14 ) | 40 |
2 | Апсаликов В. | 15м.31с. ( 7,40 + 7,51 ) | 36 |
3 | Рыбаков В. | 16м.03с. ( 7,55 + 8,08 ) | 33 |
4 | Маслова Г. | 18м.17с. ( 9,08 + 9,09 ) | 31 |
5 | Ковалев В. | 19м.23с. ( 9,31 + 9,52 ) | 29 |
6 | Сазанов В. | 20м.34с. ( 10,04 + 10,30 ) | 27 |
Дистанция -2,2 км ( 1 круг — левая половина трассы ) | |||
7 | Лаврухин А. | 11м.41с. | 13 |
8 | Семченко Е. | 11м.48с. | 12 |
9 | Подчерняев В. | 14м.34с. | 11 |
10 | Майоров Ю. | 13м.00с. | 10 |
11 | Маланичев В. | 16м.49с. | 9 |
Дистанция 2 круга ( равнинный) | |||
12 | Стешин В. | 11м.17с. | 8 |
13 | Чижов Б. | 19м.20с. | 7 |
Участники до 40 лет | |||
1 | Маслов В. | 20м.17с. ( 6,47 + 6,51 + 6,39) | 20 |
2 | Гостев Е. | 22м.27с. ( 7,48 + 7,17 + 7,22 ) | 17 |
3 | Мосина К. | 15м.13с. ( 7,40 + 7,33 ) | 14 |
4 | Маслова И. | 15м.28с. ( 7,40 + 7,48 ) | 12 |
5 | Волков П. | 15м.56с. ( 7,49 + 8,07 ) | 10 |
6 | Куричева Е. | 16м.13с. ( 8,07 + 8,06 ) | 8 |
7 | Вансович А. | 16м.27с. ( 8,19 + 8,08 ) | 7 |
8 | Кулаева М. | 16м.41с. (8,26 + 8,13 ) | 6 |
9 | Шинкаркин А. | 22м.11с. (10,16 +11,55 ) | 5 |
Кубок ветеранов спорта "Барвиха"
Коллектив спортсменов, входящих в Барвихинский Клуб ветеранов спорта, существует около 40 лет. Сложился он из лыжной секции, созданной мастером спорта Анатолием Васильевичем Щербаковым. В эту секцию входили сотрудники санатория «Барвиха», сельхозпредприятия Барвихи и автоколонны №5.Затем, 1975 году, был организован 1-ый Кубок Барвихи по лыжам зимой и по кроссу летом. В него вошли представители учреждений 4-го Главного управления ЦКБ, РМП «Медтехника», а также жители Барвихинского поселения и г. Одинцово.
Wonderful insights! The way you break down the complexities is commendable. For additional information on this topic, I recommend visiting: EXPLORE FURTHER. Keen to hear more opinions from the community!