29.06.13 2,5 км t: +30o C
| место | участник | результат | очки |
| 1 | Волков | 10.42 | 40 |
| 2 | Маслова И. | 11.10 (в/к) | |
| 3 | Семченко | 11.37 | 36 |
| 4 | Рыбаков | 11.38 | 33 |
| 5 | Меренков | 11.55 | 31 |
| 6 | Маслова Г. | 12.25 | 29 |
| 7 | Есипова Т. | 12.36 | 27 |
| 8 | Бородин | 12.38 | 25 |
| 9 | Ковалев | 12.55 | 24 |
| 10 | Подчерняев | 13.25 | 23 |
| 11 | Константинова | 13.35 | 22 |
| 12 | Климов | 13.40 | 21 |
| 13 | Лаврухин | 13.52 | 20 |
| 14 | Мартынова | 14.40 | 19 |
| 15 | Волченкова | 15.15 | 18 |
| 16 | Есипов С. | 15.50 | 17 |
| 17 | Майоров | 17.10 | 16 |
| 18 | Емельянов | 17.37 | 15 |
| 19 | Андрейченко | 19.44 | 14 |
| Маланичев | 12.03(мал.круг) | 13 | |
| Чижов | 21.54 | 12 |
Performance-driven cleaning, outcomes justify the investment. Performance excellence found. Achievement appreciation.
Dry Cleaning in New York city by Sparkly Maid NYC