Итоговый протокол летнего кубка «Барвиха-2017»

ФИ Кол-во гонок Баллы Комментарии
1 Апсаликов Александр 6 290  (зачёт)
2 Волков Николай 7 250  (зачёт)
3 Рыбаков Александр 8 232  (зачёт)
4 Толкалин Юрий 7 222  (зачёт)
5 Мартынов Александр 8 196  (зачёт)
6 Есипова Татьяна 6 185  (зачёт)
7 Семченко Евгений 7 181  (зачёт)
7 Толкалин Евгений 4 181  
9 Маслова Галина 8 162  (зачёт)
10 Подчерняев Виктор 6 145  (зачёт)
11 Ковалев Виталий 6 140  (зачёт)
12 Сазанов Владимир 7 128  (зачёт)
13 Мартынова Нина 6 125  (зачёт)
14 Меренков Сергей 3 124  
15 Лаврухин Александр 6 122  (зачёт)
16 Маслова Ирина 3 121  
17 Никитин Константин 3 115  
18 Чижов Борис Вл. 7 102  (зачёт)
19 Майоров Юрий 5 91  
20 Есипов Сергей 5 85  
21 Бородин Александр 4 84  
22 Стешин Вадим 3 52  
23 Изместьев Алексей 1 50  
24 Волченкова Людмила 3 48  
25 Харламов Иван Ник. 3 46  
26 Маланичев Владимир 2 26  
27 Андрейченко Александр Вл. 1 20  

 

Всего 8 стартов, в зачёт идет 6 стартов.