Последние новости

Результаты 7 этапа летнего кубка «Барвиха-2016»

Дата: 07.10.2016

Дистанция: 3 * 650 м

Место Участник 1 круг 2 круг 3 круг Результат
1 Апсаликов Александр 3:07 3:10 2:50 9:07
2 Волков Николай 3:06 3:12 3:01 9:19
3 Маслова Ирина 3:07 3:13 3:10 9:30
4 Рыбаков Александр 3:08 3:22 3:19 9:49
5 Семченко Евгений 3:23 3:32 3:43 10:38
6 Толкалин Юрий 3:28 3:40 3:37 10:45
7 Есипов Татьяна 3:50 4:04 3:55 11:49
8 Ковалев Виталий 4:07 4:07 4:04 12:18
9 Сазанов Владимир 4:09 4:15 4:05 12:29
10 Маланичев Владимир 4:50 5:41 10:31
11 Ковалева Валерия 3:45 3:45
12 Чижов Борис 11:23 11:15 22:38

Результаты 6 этапа летнего кубка «Барвиха-2016»

Дата: 17.09.2016

Дистанция: 1 * 2500 м

Место Участник Результат Очки
1 Апсаликов Александр 10:13 50
2 Маслова Ирина 10:45 45
3 Семченко Евгений 12:40 41
4 Мартынов Александр 12:48 38
5  Есипова Татьяна 13:09 35
6 Ковалев Виталий 14:08 32
7 Бородин Александр 14:10 30
7 Подчерняев Виктор 14:20 28
9 Сазанов Владимир 15:16 26
10 Волченкова Людмила 15:53 24
11 Есипов Сергей 16:16 22
12 Майоров Юрий 17:23 21
13 Чижов Борис 50:55 (3м) 20
14 Стешин Вадим 24:24 (2м) 19
15 Менщикова Анастасия 13:39 в/к
16 Волченков Вячеслав 15:53 в/к

Результаты 5 этапа летнего кубка «Барвиха-2016»

Дата: 26.08.2016

Дистанция: 2 * 1200 м

Место Участник 1 круг 2 круг Результат
1 Апсаликов Александр 5:12 5:14 10:26
2 Маслова Ирина 5:08 5:29 10:37
3 Рыбаков Александр 5:51 6:08 11:59
4 Толкалин Юрий 6:02 6:16 12:18
5 Семченко Евгений 6:10 6:29 12:39
6  Есипова Татьяна 6:20 6:29 12:49
7 Маслова Галина 6:45 6:41 13:26
8 Бородин Александр 7:13 6:50 14:03
9 Ковалев Виталий 7:20 7:42 15:02
10 Мартынова Нина 7:49 7:44 15:33
11 Лаврухин Александр 8:22 7:23 15:45
12 Волченкова Людмила 8:34 8:11 16:45
13 Майоров Юрий 10:03 9:39 19:42
14 Харламов Иван 11:48 12:20 24:08
15 Чижов Борис 55:13
1 круг
16 Ковалева Валерия 7:37
17 Лаврухин Максим 8:22
18 Лаврухин Денис 8:22

Результаты 3 этапа летнего кубка «Барвиха-2016»

Дата: 29.06.2016

Дистанция: 1 * 2500 м

Место Участник Результат
1 Маслов Вадим 8:44
2 Апсаликов Александр 10:24
3 Рыжанков Алексей 10:40
4 Маслова Ирина 10:41
5 Волков Николай 11:24
6 Толкалин Юрий 12:08
7 Рыбаков Александр 12:16
7 Меренкой Сергей 12:16
9  Есипова Татьяна 12:35
10 Мартынов Александр 13:06
11 Семченко Евгений 13:16
12 Маслова Галина 13:17
13 Бородин Александр 13:42
14 Сазанов Владимир 13:55
15 Подчерняев Виктор 14:19
16 Рыжанков Никита 14:30
17 Дембицкая Евгения 14:40
18 Лаврухин Александр 15:54
19 Мартынова Нина 20:06
20 Андрейченко Александр25:40
21 Харламов Иван 25:40
22 Майоров Юрий 25:56
23 Чижов Борис 22:00
24 Стешин Вадим 15:02

Результаты 4 этапа летнего кубка «Барвиха-2016»

Дата: 29.07.2016

Дистанция: 2 * 2000 м

Место Участник 1 круг 2 круг Результат
1 Апсаликов Александр 8:00 7:56 15:56
2 Волков Николай 8:01 8:02 16:03
3 Толкалин Юрий 8:45 9:22 18:07
4 Рыбаков Александр 8:56 9:22 18:18
5  Есипова Татьяна 9:26 9:26 18:52
6 Мартынов Александр 10:03 9:59 20:02
7 Маслова Галина 9:57 10:06 20:03
8 Семченко Евгений 9:26 10:57 20:23
9 Подчерняев Виктор 10:03 10:53 21:23
10 Сазанов Владимир 10:51 11:28 22:19
11 Ковалев Виталий 10:52 11:51 22:43
12 Лаврухин Александр 12:00 11:04 23:04
13 Мартынова Нина 11:51 11:52 23:43
14 Майоров Юрий 16:39 13:11 29:50
         
15 Чижов Борис 15:49 15:11 16:15
         
16 Семянников Иван     14:38
17 Маланичев Владимир     14:41
18 Харламов Иван     24:15
19 Стешин Вадим     11:12

График летнего кубка «Барвиха — 2016»

Дата Дистанция [км] Старт Примечание
22.04.2016 3 общий Сазанов, Баринов
20.05.2016 3 парный Волков
29.06.2016 5 парный Есипов
29.07.2016 5 раздельный Ковалев
26.08.2016 8 парный Лаврухин — 65
12.09.2016 10 парный Букарев
17.09.2016 5 общий Волченкова — 65
08.10.2016 5 общий Маланичев — 70

Время старта — 17:00 (суббота — 11:00)

Место проведения, время старта, дистанция корректируются

Результаты 2 этапа летнего кубка «Барвиха-2016»

Дата: 20.05.2016

Дистанция: 3 * 650 м

Место Участник 1 круг 2 круг 3 круг Результат
1 Волков Николай 3,00 3,09 3,13 9,22
1 Апсаликов Александр 3,00 3,09 3,13 9,22
3 Рыбаков Александр 3,12 3,24  3,18 9,54
4 Есипова Татьяна 3,21 3,28 3,25 10,14
5 Толкалин Юрий 3,21 3,41 3,31 10,33
6 Семченко Евгений 3,21 3,46 3,43  10,50
7 Маслова Галина 3,43 3,41 3,33  10,57
8 Ковалев Виталий  3,35 3,55  3,58 11,28
9 Сазанов Владимир 3,43 4,05 4,04 11,52
10 Подчерняев Виктор 3,57 3,57 4,03 11,57
11 Лаврухин Александр 12,47
12 Бородин Александр 3,57 4,38 4,43 13,18
13 Есипов Сергей  4,33 4,55 4,50 14,18
14 Чижов Борис  12,41 11,33 11,16 35,30