Результаты 4 этапа летнего кубка «Барвиха-2016»

Дата: 29.07.2016

Дистанция: 2 * 2000 м

Место Участник 1 круг 2 круг Результат
1 Апсаликов Александр 8:00 7:56 15:56
2 Волков Николай 8:01 8:02 16:03
3 Толкалин Юрий 8:45 9:22 18:07
4 Рыбаков Александр 8:56 9:22 18:18
5  Есипова Татьяна 9:26 9:26 18:52
6 Мартынов Александр 10:03 9:59 20:02
7 Маслова Галина 9:57 10:06 20:03
8 Семченко Евгений 9:26 10:57 20:23
9 Подчерняев Виктор 10:03 10:53 21:23
10 Сазанов Владимир 10:51 11:28 22:19
11 Ковалев Виталий 10:52 11:51 22:43
12 Лаврухин Александр 12:00 11:04 23:04
13 Мартынова Нина 11:51 11:52 23:43
14 Майоров Юрий 16:39 13:11 29:50
         
15 Чижов Борис 15:49 15:11 16:15
         
16 Семянников Иван     14:38
17 Маланичев Владимир     14:41
18 Харламов Иван     24:15
19 Стешин Вадим     11:12