Лыжня Рождественно
Дата: 24 марта 2019 года Время старта: 11-30 часов
Дистанция : 7 700 м (2 круга по 3 850 м) Стиль: свободный
t воздуха: +2 С
№
п.п. |
ФИО | год рождения | 1 круг
(3750м) |
2 круг
(3750м) |
результат | место | |
1. | Анисимов Владимир | 1995 | 10.45 | 10.46 | 21.31 | 1 | |
2. | Маслов Вадим | 1984 | 10.58 | 11.00 | 21.58 | 2 | |
3. | Федюнин Юрий | 1959 | 11.36 | 11.23 | 22.59 | 3 | |
4. | Рыбин Дмитрий | 11.52 | 11.45 | 23.37 | 4 | ||
5. | Исаев Иван | 1962 | 12.00 | 11.40 | 23.40 | 5 | |
6. | Клюкин Михаил | 2003 | 11.49 | 12.08 | 23.58 | 1 | Ю |
7. | Есипова Татьяна | 1955 | 12.19 | 12.04 | 24.23 | 1 | Ж |
8. | Голубев Дмитрий | 2006 | 12.30 | 12.01 | 24.31 | 2 | Ю |
9. | Севастьянова Татьяна | 1972 | 12.25 | 12.21 | 24.46 | 2 | Ж |
10. | Рыжанков Алексей | 1983 | 12.31 | 12.30 | 25.01 | 1 | КВС |
11. | Апсаликов Александр | 1951 | 13.00 | 12.56 | 25.56 | 2 | КВС |
12. | Хорошев Андрей | 1960 | 13.02 | 14.04 | 26.06 | 3 | ВС |
13. | Сосницкий Владимир | 2006 | 13.17 | 13.22 | 26.39 | 3 | Ю |
14-15. | Федорович Валера
Рыбин Евгений |
2005
2007 |
13.29
13.21 |
13.41
13.49 |
27.10
27.10 |
4-5
4-5 |
Ю
Ю |
16. | Клюкин Евгений | 13.16 | 13.59 | 27.15 | |||
17. | Мартынов Александр | 1952 | 13.40 | 13.38 | 27.18 | 4 | КВС |
18. | Рыжанков Никита | 2007 | 13.28 | 13.55 | 27.23 | 6 | Ю |
19-20. | Кондрашев Андрей
Воронов Олег |
1959
|
13.49
13.49 |
13.36
13.36 |
27.25
27.25 |
5
5 |
КВС |
21. | Рыбаков Александр | 1959 | 13.39 | 14.14 | 27.53 | 6 | КВС |
22. | Долгорукова Ксения | 1980 | 13.44 | 14.27 | 28.11 | 3 | Ж |
23-24. | Воронов Игорь
Ибрагимов Борис |
2003 |
14.40
13.51 |
13.37
14.26 |
28.17
28.17 |
7
7 |
Ю |
25. | Курков | 13.53 | 14.30 | 28.23 | |||
26. | Дмитриева Софья | 2005 | 28.38 | 1 | Д | ||
27. | Толкалин Юрий | 1960 | 14.13 | 14.31 | 28.44 | 7 | КВС |
28. | Плитарак Андрей | 2009 | 14.18 | 14.59 | 29.17 | 8 | Ю |
29. | Дмитриев Игорь | 2007 | 14.50 | 15.00 | 29.50 | 9 | Ю |
30. | Шурупов Егор | 2007 | 15.00 | 14.56 | 29.56 | 10 | Ю |
31. | Зарецкий Александр | 1947 | 16.27 | 16.09 | 32.36 | 8 | КВС |
32. | Горбунов Арсений | 2005 | 16.54 | 17.02 | 33.56 | 11 | Ю |
33. | Макаров Илья | 2006 | 16.30 | 17.30 | 34.00 | 12 | Ю |
34. | Трифонов Роман | 2005 | 35.33 | 13 | Ю | ||
35. | Кеба Анатолий | 1955 | 18.25 | 18.13 | 36.38 | 9 | КВС |
36. | Иванов Жан | 2005 | 17.30 | 23.44 | 41.14 | 14 | Ю |
37. | Бородин Александр | 1950 | 16.56 | 43.55 | 10 | КВС | |
38. | Федорович Дмитрий | 2008 | 45.08 | 15 | Ю | ||
39. | Мартынов Глеб | 2006 | Д/СК | ||||
40. | Черта Дмитрий | 2009 | Д/СК | ||||
Один круг ( 3 маленьких) |
|||||||
41. | Маслова Галина | 1955 | 16.08 | 4 (Ж) | КВС | ||
42. | Семченко Евгений | 19.05 | 2 (В) | КВС | |||
43. | Чижов Борис | 1932 | 28.23 | 1(max.В) | КВС | ||
ДЕТИ: | |||||||
1. | Капитонова Стефания | 2008 | 18.45 | 1 | |||
2-3
|
Дембицкий Михаил
Козырь Борис |
2013
2010 |
20.54
20.54 |
2
2 |
|||
4. | Давыдов Артем | 2012 | 26.30 | 3 | |||
5. | Кобылянский Александр | 2009 | 30.54 | 4 | |||
6. | Козырь Георгий | 2013 | 40.12 | 5 |
Гл.судья соревнований _________/ С.И.Есипов
Судьи: ________________/ С.П.Карпеев
__________________/В.В. Сазанов