16.05.13г. Зтап № 2 | |||
Дистанция — 2,1 км | |||
место | участник | результат | очки |
1 | Апсаликов А. | 8,22 мин. | 40 |
2 | Меренков С. | 8,40 мин. | 36 |
3 | Волков Н. | 9,09 мин. | 33 |
4 | Рыбаков А. | 9,14 мин. | 31 |
5 | Есипова Т. | 9,58 мин | 29 |
6 | Подчерняев В. | 10,30 мин. | 27 |
7 | Маслова Г. | 10,38 мин. | 25 |
8 | Сазанов В. | 10,48 мин. | 24 |
9 | Ковалев В. | 11,03 мин | 23 |
10 | Лаврухин А. | 11,19 мин. | 22 |
11 | Волченкова Л. | 12,28 мин. | 21 |
12 | Мартынова Н. | 12,30 мин. | 20 |
13 | Есипов С. | 12,32 мин. | 19 |
14 | Маланичев В. | 18,00 мин. | 18 |
15 | чижов Б. | 26,32 мин. | 17 |
Кубок ветеранов спорта "Барвиха"
Коллектив спортсменов, входящих в Барвихинский Клуб ветеранов спорта, существует около 40 лет. Сложился он из лыжной секции, созданной мастером спорта Анатолием Васильевичем Щербаковым. В эту секцию входили сотрудники санатория «Барвиха», сельхозпредприятия Барвихи и автоколонны №5.Затем, 1975 году, был организован 1-ый Кубок Барвихи по лыжам зимой и по кроссу летом. В него вошли представители учреждений 4-го Главного управления ЦКБ, РМП «Медтехника», а также жители Барвихинского поселения и г. Одинцово.
This article had me hooked! For further reading, check out: DISCOVER MORE. What are your thoughts?
Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?