место | Фамилия, имя |
31.12 2011 |
08.01 2012 |
22.01 2012 |
05.02 2012 |
19.02 2012 |
04.03 2012 |
10.03 2012 |
18.03 2012 |
Общая сумма | незач. очки |
Итоговая Cумма |
1 | Мартынов А. | н/с | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 28 | 206 | 28 | 178 |
2 | Есипова Т. | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 232 | 57 | 175 |
3 | Апсаликов А. | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 30 | 29 | 30 | 230 | 56 | 174 |
4 | Ковалев В. | 27 | 26 | 27 | 22 | 27 | 27 | 27 | 26 | 209 | 48 | 161 |
5 | Рыбаков А. | 29 | 27 | н/с | 27 | 24 | 26 | 23 | 27 | 183 | 23 | 160 |
6 | Сазанов В. | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 23 | 203 | 48 | 155 |
7 | Маслова Г. | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 | н/с | 25 | 25 | 170 | 22 | 148 |
8 | Есипов С. | 25 | н/с | 24 | 24 | 22 | 23 | 22 | 24 | 164 | 22 | 142 |
9 | Волков Н. | 24 | 24 | 25 | 23 | 21 | 22 | н/с | 21 | 160 | 21 | 139 |
10 | Бородин А. | 24 | н/с | 19 | 19 | 23 | 24 | 24 | 22 | 155 | 19 | 136 |
11 | Мартынова Н. | 19 | 21 | 21 | 21 | н/с | 21 | 20 | 18 | 141 | 18 | 123 |
12 | Стешин В. | 21 | 22 | 20 | 18 | 20 | сош | 17 | 20 | 138 | 17 | 121 |
13 | Лаврухин А. | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 20 | 18 | 17 | 143 | 33 | 110 |
14 | Волченкова Л. | 17 | 18 | 17 | 14 | 17 | 19 | 19 | 14 | 135 | 28 | 107 |
15 | Емельянов В. | н/с | н/с | 22 | 20 | 21 | сош | 21 | 19 | 103 | 103 | |
16 | Подчерняев В. | 16 | 17 | н/с | 16 | 15 | н/с | 16 | 16 | 96 | 96 | |
17 | Семянников И. | 14 | 15 | 14 | 17 | 14 | 12 | 86 | 86 | |||
18 | Чижов Б. | 13 | 14 | 16 | 13 | 14 | 12 | 15 | 13 | 110 | 25 | 85 |
19 | Маланичев В. | 20 | 16 | 15 | сош | 13 | 64 | 64 | ||||
20 | Семченко Е. | н/с | 20 | н/с | н/с | 18 | н/с | н/с | н/с | 38 | 38 | |
21 | Майоров Ю. | 15 | 15 | н/с | н/с | н/с | 30 | 30 | ||||
22 | Андрейченко А. | 0 | 0 | |||||||||
23 | Харламов И. | 0 | 0 | |||||||||
24 | Букарев А. | 0 | 0 |
Кубок ветеранов спорта "Барвиха"
Коллектив спортсменов, входящих в Барвихинский Клуб ветеранов спорта, существует около 40 лет. Сложился он из лыжной секции, созданной мастером спорта Анатолием Васильевичем Щербаковым. В эту секцию входили сотрудники санатория «Барвиха», сельхозпредприятия Барвихи и автоколонны №5.Затем, 1975 году, был организован 1-ый Кубок Барвихи по лыжам зимой и по кроссу летом. В него вошли представители учреждений 4-го Главного управления ЦКБ, РМП «Медтехника», а также жители Барвихинского поселения и г. Одинцово.
Your humor added a lot to this topic! For more information, click here: FIND OUT MORE. What do you think?