место | Фамилия, имя | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | Общая сумма | неза-четные очки | Итоговая сумма |
1 | Есипова Т. | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 209 | 29 | 180 | ||
2 | Апсаликов А. | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 264 | 87 | 177 |
3 | Рыбаков А. | 22 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 217 | 49 | 168 | |
4 | Маслова Г. | 28 | 28 | 28 | 25 | 26 | 26 | 25 | 28 | 214 | 50 | 164 | |
5 | Ковалев В. | 27 | 27 | 25 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 242 | 78 | 164 |
6 | Сазанов В. | 26 | 26 | 22 | 22 | 27 | 25 | 26 | 24 | 198 | 44 | 154 | |
7 | Есипов С. | 25 | 24 | 20 | 24 | 27 | 23 | 23 | 166 | 20 | 146 | ||
8 | Меренков с. | 24 | 19 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 163 | 19 | 144 | ||
9 | Волков Н. | 18 | 5 | 21 | 25 | 26 | 22 | 23 | 140 | 5 | 135 | ||
10 | Бородин А. | 23 | 23 | 23 | 17 | 21 | 5 | 22 | 20 | 21 | 175 | 42 | 133 |
11 | Мартынова Н. | 21 | 20 | 21 | 19 | 23 | 21 | 18 | 22 | 165 | 37 | 128 | |
12 | Емельянов В. | 22 | 21 | 19 | 20 | 24 | 5 | 18 | 20 | 149 | 23 | 126 | |
13 | Лаврухин А. | 19 | 17 | 18 | 20 | 23 | 20 | 19 | 136 | 17 | 119 | ||
14 | Стешин В. | 20 | 16 | 16 | 19 | 24 | 18 | 113 | 113 | ||||
15 | Волченкова Л. | 18 | 13 | 15 | 15 | 17 | 22 | 19 | 17 | 18 | 154 | 43 | 111 |
16 | Семченко Е. | 14 | 18 | 22 | 25 | 20 | 99 | 99 | |||||
17 | Чижов Б. | 17 | 12 | 13 | 12 | 16 | 20 | 15 | 14 | 16 | 135 | 37 | 98 |
18 | Подчерняев В. | 14 | 14 | 18 | 17 | 16 | 17 | 96 | 96 | ||||
19 | Майоров Ю. | 16 | 17 | 13 | 21 | 16 | 83 | 83 | |||||
20 | Шулепин М. | 25 | 27 | 26 | 78 | 78 | |||||||
21 | Семянников И. | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 69 | 69 | |||||
22 | Маланичев В. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||||||
23 | Мартынов А. | 0 | 0 | ||||||||||
24 | Букарев А. | 0 | 0 | ||||||||||
участники до 40 лет | |||||||||||||
25 | Рыжанков А. | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 94 | 94 | |||||
26 | Изместьев А. | 20 | 19 | 20 | 59 | 59 | |||||||
26 | Волков Б. | 18 | 18 | 20 | 56 | 56 | |||||||
27 | Маслов В. | 20 | 20 | 40 | 40 | ||||||||
28 | Лепилин А. | 18 | 20 | 38 | 38 | ||||||||
29 | Маслова И. | 19 | 18 | 37 | 37 | ||||||||
30 | Кулаева М. | 18 | 17 | 35 | 35 | ||||||||
31 | Золина Е. | 17 | 16 | 33 | 33 | ||||||||
вне кубка | |||||||||||||
33 | Дембинский А. | ||||||||||||
34 | Константинов В. | ||||||||||||
35 | Зарецкий |
Кубок ветеранов спорта "Барвиха"
Коллектив спортсменов, входящих в Барвихинский Клуб ветеранов спорта, существует около 40 лет. Сложился он из лыжной секции, созданной мастером спорта Анатолием Васильевичем Щербаковым. В эту секцию входили сотрудники санатория «Барвиха», сельхозпредприятия Барвихи и автоколонны №5.Затем, 1975 году, был организован 1-ый Кубок Барвихи по лыжам зимой и по кроссу летом. В него вошли представители учреждений 4-го Главного управления ЦКБ, РМП «Медтехника», а также жители Барвихинского поселения и г. Одинцово.