Таблица зимнего кубка «Барвиха-2017»
№№ | Участник | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Этап 7 | Этап 8 | Сумма |
1 | Маслова Ирина | 50 | 45 | 41 | 38 | 41 | 41 | 50 | 38 | 268 |
2 | Есипова Татьяна | 45 | 41 | 45 | 41 | 45 | 35 | 45 | 262 | |
3 | Апсаликов Александр | 41 | 38 | 38 | 38 | 41 | 38 | 45 | 41 | 244 |
4 | Липилин Александр | 35 | 50 | 45 | 32 | 30 | 41 | 5 | 233 | |
5 | Мартынов Александр | 38 | 30 | 35 | 20 | 28 | 38 | 35 | 204 | |
6 | Маслов Вадим | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | ||||
7 | Рыбаков Александр | 30 | 35 | 30 | 30 | 19 | 26 | 35 | 32 | 192 |
8 | Толкалин Юрий | 28 | 22 | 26 | 26 | 28 | 21 | 30 | 30 | 168 |
9 | Рыжанков Алексей | 32 | 32 | 32 | 35 | 32 | 163 | |||
10 | Ковалев Виталий | 32 | 15 | 19 | 18 | 22 | 28 | 24 | 143 | |
11 | Маслова Галина | 26 | 28 | 20 | 20 | 16 | 20 | 26 | 22 | 142 |
12 | Меренков Сергей | 21 | 21 | 24 | 22 | 22 | 19 | 24 | 26 | 139 |
13 | Есипов Сергей | 20 | 20 | 19 | 17 | 26 | 18 | 20 | 123 | |
14 | Бородин Александр | 22 | 24 | 17 | 20 | 20 | 103 | |||
15 | Маркачев Алексей | 24 | 26 | 28 | 24 | 102 | ||||
16 | Стешин Вадим | 15 | 18 | 14 | 13 | 15 | 17 | 16 | 95 | |
17 | Изместьев Алексей | 50 | 45 | 95 | ||||||
18 | Сазанов Владимир | 18 | 19 | 18 | 18 | 21 | 94 | |||
19 | Зарецкий Александр | 22 | 17 | 24 | 28 | 91 | ||||
20 | Толкалин Евгений | 28 | 30 | 32 | 90 | |||||
21 | Волков Николай | 17 | 16 | 15 | 16 | 19 | 83 | |||
22 | Чижов Борис | 14 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 15 | 15 | 79 |
23 | Лаврухин Александр | 13 | 15 | 14 | 18 | 17 | 77 | |||
24 | Подчерняев Виктор | 17 | 17 | 14 | 14 | 13 | 75 | |||
25 | Мартынова Нина | 19 | 14 | 16 | 18 | 67 | ||||
26 | Никитин Константин | 21 | 22 | 21 | 64 | |||||
27 | Майоров Юрий | 16 | 16 | 12 | 11 | 55 | ||||
28 | Семянников Иван | 13 | 12 | 16 | 5 | 46 | ||||
29 | Волченкова Людмила | 15 | 13 | 12 | 5 | 45 | ||||
30 | Шабынин Андрей | 24 | 24 | |||||||
31 | Туляков Алексей | 21 | 21 | |||||||
32 | Маланичев Владимир | 13 | 13 |
В зачет вошли 6 лучших результатов