Последние новости

Результаты 5 этапа зимнего кубка «Барвиха-2016»

Дата 21.02.2016
Дистанция – 2 * 3,5 км
Стиль — свободный
Т = — 2 °С

Место Участник 1 круг 2 круг Результат Очки
1 Есипова Татьяна 9:35 9:54 19:29 50
2 Апсаликов Александр 10:00 10:40 20:40 45
3 Мартынов Александр 10:30 10:21 20:51 41
4 Рыжанков Алексей 10:56 10:46 21:42 38
5 Рыбаков Александр 10:56 11:34 22:30 35
6 Маркачев Алексей 11:40 11:40 23:20 в/к
7 Маслова Галина 12:05 12:35 24:40 32
8 Меренков Сергей 11:56 12:52 24:48 30
9 Сазанов Владимир 12:30 13:21 25:51 28
10 Толкалин 12:36 14:14 26:50 в/к
11 Волков Николай 13:39 13:57 27:36 26
12 Есипов Сергей 13:48 14:00 27:48 24
13 Бородин Александр 13:05 14:55 27:50 22
14 Мартынова Нина 15:23 14:43 30:06 21
15 Волченкова Людмила 15:32 16:18 31:50 20
16 Стешин Вадим 20:09
17 Подчерняев Виктор 20:18
18 Маланичев Владимир 20:19
19 Чижов Борис 25:16

 

DSC_6653

Результаты 4 этапа зимнего кубка «Барвиха-2016»

Дата 30.01.2016
Дистанция – 2 * 2,5 км
Стиль — свободный
Т = — 1 °С

Место Участник 1 круг 2 круг Результат Очки
1 Есипова Татьяна 9:38 9:51 19:29 40
2 Апсаликов Александр 9:46 10:07 19:53 33
3 Мартынов Александр 10:21 10:35 20:56 31
4 Рыбаков Александр 10:47 11:30 22:17 29
5 Маслова Галина 11:02 11:23 22:25 27
6 Ковалев Виталий 11:59 12:36 24:35 25
7 Меренков Сергей 12:36 12:56 25:32 22
8 Мартынова Нина 13:41 13:34 27:15 20
9 Сазанов Владимир 14:15 13:38 27:53 19
10 Маркачев Алексей 13:41 14:30 28:11 18
11 Бородин Александр 14:25 14:51 39:16 17
12 Лаврухин Александр 14:37 15:10 29:47 16
13 Волченкова Людмила 15:41 15:46 31:27 15
14 Семченко Евгений 15:28 16:15 31:43 14
           
15 Майоров Юрий     17:25  
16 Подчерняев Виктор     18:05  

Результаты 3 этапа зимнего кубка «Барвиха-2016»

Дата 14.01.2016
Дистанция – 2 * 2,5 км
Стиль — классический
Т = — 17 °С

Место Участник 1 круг 2 круг Результат Очки
1 Есипова Татьяна 9:22 9:18 18:40 40
2 Шабынин Андрей 9:32 9:50 19:22 в\к
3 Маслова Ирина 9:51 9:39 19:30 36
4 Апсаликов Александр 9:56 10:31 20:27 33
5 Мартынов Александр 10:34 10:57 21:31 31
6 Рыбаков Александр 11:20 12:00 23:20 29
7 Маслова Галина 11:40 11:52 23:32 27
8 Ковалев Виталий 12:01 12:04 24:05 25
9 Рыжанков Алексей 12:13 12:26 24:39 24
10 Меренков Сергей 12:05 12:55 25:00 22
11 Есипов Сергей 12:35 13:07 25:42 21
12 Маркачев Алексей 12:37 13:26 26:03 в\к
13 Мартынова Нина 13:12 13:02 26:14 20
14 Сазанов Владимир 13:10 14:03 27:13 19
15 Бородин Александр 13:46 14:41 28:27 18
16 Волченкова Людмила 18:29 18:29 36:58 17
17 Подчерняев Виктор 17:05 17:05
18 Стешин Вадим 5:17 5:31 10:48 малый круг
19 Чижов Борис 27:49 27:14

График зимнего кубка «Барвиха — 2016»

Дата Дистанция [км] Стиль Старт Примечание
27.12.2015 5 — 8 классика общий барвихинская новогодняя
10.01.2016 5 — 10 классика раздельный  
24.01.2016 5 — 15 классика раздельный  
07.02.2016 5 — 10 свободный раздельный  
21.02.2016 5 — 15 свободный раздельный  
06.03.2016 5 — 10 свободный раздельный  
20.03.2016 15 — 20 свободный общий мемориал памяти
27.03.2016       резервный, по погоде

 

Место проведения, время старта, протяженность — в зависимости от погоды, готовности трассы — по договоренности.

Зимний кубок «Барвиха — 2016» Этап №2

Поздравляем с открытием зимнего соревновательного сезона! (Этап №1 был отменен из-за отсутствия снега).
Дата 10.01.2016
Дистанция – 3 * 1км
Стиль — классический
Т = — 15 °С

 

Место Участник 1 круг 2 круг 3 круг Результат Очки
1 Акиничев А. 3:38 3:49 3:48 11:15 в\к
2 Анцупов А. 3:36 3:54 3:51 11:21 в\к
3 Есипова Татьяна 3:49 3:54 3:51 11:34 40
4 Мартынов Александр 3:49 3:55 3:52 11:36 36
5 Маслова Ирина 3:59 4:09 4:06 12:14 33
6 Апсаликов Александр 4:01 4:25 4:20 12:46 31
7 Аносов Д. 3:59 4:34 4:24 12:57 в\к
8 Рыбаков Александр 4:33 4:47 4:58 14:18 29
9 Маслова Галина 4:43 4:58 4:50 14:31 27
10 Распопова С. 4:37 5:05 4:49 14:31 в\к
11 Ковалев Виталий 4:36 5:09 5:10 14:55 25
12 Есипов Сергей 4:55 5:20 4:57 15:12 24
13 Меренков Сергей 4:38 5:03 5:42 15:23 22
14 Мартынова Нина 5:04 5:23 5:15 15:42 21
15 Бородин Александр 4:56 5:06 5:55 15:57 20
16 Рыжанков Алексей 5:01 5:30 5:26 15:57 19
17 Волков Николай 4:57 5:35 5:36 16:08 18
18 Стешин Вадим 5:08 5:31 5:29 16:08 17
19 Сазанов Владимир 5:17 6:16 5:58 17:21 16
20 Семченко Евгений 5:38 6:13 6:07 17:58 15
21 Майоров Юрий 6:05 6:37 6:26 19:08 14
22 Лаврухин Александр 6:23 7:05 6:12 19:40 13
23 Волченкова Людмила 6:24 6:45 6:36 19:45 12
24 Подчерняев Виктор 6:48 6:44 6:35 20:07 11
25 Чижов Борис       27:55 10

_20160110_173508_20160110_173539_20160110_173420_20160110_173345_20160110_154344