Последние новости

Результаты 1 этапа летнего кубка «Барвиха-2016»

Дата 22.04.2016
Дистанция – 3 * 650 м

Место Участник 1 круг 2 круг 3 круг Результат
1 Рыжанков Алексей 3,03 3,02 2,41 8,46
2 Апсаликов Александр 3,03 2,58 2,47 8,48
3 Маслова Ирина 3,03 3,02 3,06 9,11
4 Волков Николай 3,03 3,14 3,2о 9,37
5 Рыбаков Александр 3,13 3,25 3,25 10,03
6 Есипов Татьяна 6,5 3,23 10,13
7 Толкалин Юрий 3,25 3,31 3,3 10,26
8 Маслова  Галина 3,42 3,42 3,33 10,57
9 Семченко Евгений 7,10 3,59 11,09
10 Сазанов Владимир 3,47 3,53 3,53 11,33
11 Бородин Александр 3,46 3,57 3,59 11,42
12 Рыжанков Никита 11,47
13 Дембицкая Евгения 3,55 4,03 3,51 11,49
14 Подчерняев Виктор 3,49 4,05 3,55 11,49
15 Ковалев Виталий 3,55 4,07 3,48 11,5О
16 Лаврухин Александр 4,35 4,33 12,28
17 Чижов Борис 10,44 10,55 10,2О 31,59

Как добраться до трассы в дер. Рождественно

Как добраться:

1) парковка — Москвская область, Одинцовский район, деревня Рождественно, около мемориала павшим в ВОВ; 55°43’00.4″N 37°16’22.7″E

2) далее — по тропинке слева от пруда до забора, огораживающего посёлок Барвиха-21;

3) по лыжне направо до входа в лес.

Результаты Эстафеты «День рождения Татьяны Есиповой»

Дата 27.03.2016
Дистанция – 1 * 9 км + 1 * 5,5 км+ 1 * 2 км
Стиль — свободный
Т = + 4 °С

Место Участник Время передачи эстафеты Результат
1 Есипова Татьяна  7:33  7:33
Есипов Сергей  17:41  10:08
Дембицкая Евгения  24:30  6:49
2 Маслова Ирина  7:52 7:52
Зарецкий Александр  17:42  9:55
Волчёнкова Людмила  25:33  7:46
3 Рыбаков Александр  9:17 9:17
Маркачев Алексей  19:14  9:57
Туляков Алексей  25:49  6:35
4 Липилин Александр  7:44 7:44
Бородин Александр  18:10  10:26
Стешин Вадим  26:09  7:59
Укороченный третий этап
1 Мартынов Александр  7:41 7:41
Ковалев Виталий  17:20  9:39
Маланичев Владимир  21:13  3:53
2 Рыжанков Алексей  7:34 7:34
Сазанов Владимир  17:15  9:41
Рыжанков Никита  21:41  4:26
3 Маслова Галина  9:51 9:51
Толкалин Юрий  19:49  9:58
Кудрявцева Алла  23:25  3:36

Результаты 7 этапа зимнего кубка «Барвиха-2016» Мемориал

Дата 20.03.2016
Дистанция – 2 * 4,5 км
Стиль — классический
Т = — 8 °С

Место Участник 1 круг 2 круг 3 круг Результат Очки
1 Маслов Вадим 11:47 11:45 11:22 34:54 в/к
2 Есипова Татьяна 12:24 12:49 12:49 38:02 50
3 Рыжанков Алексей 13:23 13:33 13:25 40:21 45
4 Мартынов Александр 13:06 13:51 13:33 40:30 41
5 Апсаликов Александр 13:21 13:39 13:50 40:50 38
6 Кулаева Мария 14:23 14:10 14:14 42:47 в/к
7 Маслова Галина 15:17 15:13 16:28 47:18 35
8 Туляков Андрей 15:40 16:11 16:14 48:05 в/к
9 Маркачев Алексей 15:18 16:28 17:33 49:19 в/к
10 Меренков Сергей 15:39 15:45 17:25 49:49 32
11 Сазанов Владимир 16:49 17:49 17:42 52:20 30
12 Ковалев Виталий 17:06 17:41 18:08 52:55 28
13 Бородин Александр 17:38 19:16 18:51 55:45 26
14 Есипов Сергей 18:49 18:32 18:46 56:07 24
             
12 Лаврухин Александр       19:44  
13 Стешин Вадим       19:46  
14 Волченкова Людмила       20:57  
15 Чижов Борис       41:44  
16 Волков Николай 1 круг (сошел) 17:38  
17 Толкалин Юрий 2 круга (сошел) 34:13  

Результаты 1 этапа (перенесенного) зимнего кубка «Барвиха-2016»

Дата 12.03.2016
Дистанция – 2 * 4,5 км
Стиль — классический
Т = + 2 °С

Место Участник Результат Очки
1 Есипова Татьяна 15:52 50
2 Апсаликов Александр 17:09 45
3 Рыжанков Алексей 17:54 41
4 Маслова Галина 19:07 38
5 Рыбаков Александр 19:16 35
6 Зарецкий Александр 19:17 в/к
7 Ковалев Виталий 19:33 32
8 Меренков Сергей 19:39 30
9 Есипов Сергей 20:25 28
10 Бородин Александр 20:55 26
11 Сазанов Владимир 22:06 24
12 Толкалин Юрий 27:48 22
Ошибка стиля передвижения
13 Мартынов Александр 15:48 21
16 Стешин Вадим 13:26 (3кр)
17 Майоров Юрий 17:39 (3кр)
18 Чижов Борис 31:25 (4кр)

Результаты 6 этапа зимнего кубка «Барвиха-2016»

Дата 05.03.2016
Дистанция – 2 * 3,5 км
Стиль — свободный
Т = + 2 °С

Место Участник 1 круг 2 круг Результат Очки
1 Есипова Татьяна 11:55 12:16 24:11 50
2 Апсаликов Александр 14:01 14:04 28:05 45
3 Мартынов Александр 13:53 14:37 28:30 41
4 Рыжанков Алексей 15:33 15:03 30:36 38
5 Рыбаков Александр 16:05 16:29 32:34 35
6 Маслова Галина 17:35 16:39 34:14 32
7 Зарецкий Александр 18:35 17:08 35:43 в/к
8 Ковалев Виталий 18:11 17:39 35:50 30
9 Бородин Александр 18:55 18:00 36:55 28
10 Толкалин Юрий 19:01 18:01 37:02 в/к
11 Меренков Сергей 17:53 19:13 37:06 26
12 Сазанов Владимир 19:00 18:16 37:16 24
13 Волков Николай 19:11 19:10 38:21 22
14 Мартынова Нина 19:49 19:15 39:04 21
Место Участник 1 круг 2 круг 3 круг Результат
15 Стешин Вадим 4:50 4:53 4:47 14:30
16 Лаврухин Александр 5:13 5:41 5:19 16:13
17 Подчерняев Виктор 6:02 6:21 6:02 18:25
18 Маланичев Владимир 5:53 6:36 6:04 18:33
19 Майоров Юрий 6:30 6:43 6:17 19:30
20 Семянников Иван 6:29 7:01 7:00 20:30
21 Чижов Борис 37:14